Vaše spokojenost je pro nás nejdůležitější a spokojeni budete ve chvíli, kdy vám košile na míru dokonale padne.
↵
Obvod krku /velikost/ | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 104 | 114 | 120 | 128 | 138 | 144 | 154 | 165 | 176 |
Obvod pasu | 98 | 104 | 110 | 120 | 134 | 142 | 154 | 165 | 177 |
Délka zad | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Délka rukávu včetně manžety | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Délka ramene | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Šířka zad | 41,5 | 44 | 46,5 | 48 | 52 | 54,5 | 57 | 57 | 57 |
Tato rozměrová tabulka je pro Vás nápověda. (klasická konfekční velikost košile)
Tato rozměrová tabulka zúženého střihu (slim) je pro Vás nápověda.
Obvod krku /velikost/ | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 114 | 120 | 126 | 136 | 147 |
Obvod pasu | 100 | 107 | 114 | 123 | 134 |
Délka zad | 82 | 82 | 83 | 83 | 90 |
Délka rukávu včetně manžety | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |